|
|
PARALLELPORT 25pin female
|
Diese Schnittstelle wird oft auch als "Centronics-Port" bezeichnet - ein Industriestandard, den das gleichnamige Unternehmen erstmals benutzte und der sich durchgesetzt hat. Der Parallelport bietet 8 bitparallele Ausgangsleitungen DATA0...DATA7 auf TTL-Pegel, die von einem Handshake STROBE/ACK umrahmt sind. Mehr Leitungen wären eigentlich nicht nötig; die zusätzlichen Signale sind Statussignale, die über den Status des angeschlossenen Endgerätes Auskunft geben.
Der SOUNDLIGHT DMX PrinterPort Adapter DMXPCP wird über den Parallelport angeschlossen.
PC | PRINTER | EIN/AUSGANG | BELEGUNG |
Sub-D 25pin | Centronics 36pin | | |
1 | 1 | AUSGANG | /STROBE |
2 | 2 | AUSGANG | DATA 0 |
3 | 3 | AUSGANG | DATA 1 |
4 | 4 | AUSGANG | DATA 2 |
5 | 5 | AUSGANG | DATA 3 |
6 | 6 | AUSGANG | DATA 4 |
7 | 7 | AUSGANG | DATA 5 |
8 | 8 | AUSGANG | DATA 6 |
9 | 9 | AUSGANG | DATA 7 |
10 | 10 | EINGANG | /ACKNOWLEDGE |
11 | 11 | EINGANG | BUSY |
12 | 12 | EINGANG | PAPER EMPTY |
13 | 13 | EINGANG | SELECT |
14 | 14 | AUSGANG | /AUTO FEED |
15 | 32 | EINGANG | /ERROR |
16 | 31 | AUSGANG | /PRINTER_INITIALIZE |
17 | 36 | AUSGANG | /SELECT |
18-25 | 19-30 | | MASSE |
|
|
|
SERIAL PORT 9Pin male
|
Die "Mausschnittstelle". Achtung: diese Schnittstelle führt Spannungspegel von +/-12V sowie ein invertiertes Signal.
PIN | EIN/AUSGANG | BELEGUNG |
1 | EINGANG | DCD Data Carrier Detect |
2 | EINGANG | RXD Receive Data |
3 | AUSGANG | TXD Transmit Data |
4 | AUSGANG | DTR Data Terminal Ready |
5 | | GND Masse |
6 | EINGANG | DSR Data Set Ready |
7 | AUSGANG | RTS Request To Send |
8 | EINGANG | CTS Clear To Send |
9 | EINGANG | RI Ring Indicator |
|
|
|
SERIAL PORT 25Pin male
|
Es handelt sich um die gleiche Schnittstelle wie oben. Der 25-polige Stecker ist älter und daher auf vielen Geräten noch vorhanden.
PIN | EIN/AUSGANG | BELEGUNG |
1 | | PE Protective Earth |
2 | AUSGANG | TXD Transmit Data |
3 | EINGANG | RXD Receive Data |
4 | AUSGANG | RTS Request To Send |
5 | EINGANG | CTS Clear To Send |
6 | EINGANG | DSR Data Set Ready |
7 | | GND Masse |
8 | EINGANG | DCD Data Carrier Detect |
9-19 | | nicht belegt |
20 | AUSGANG | DTR Data Terminal Ready |
21 | | nicht belegt |
22 | EINGANG | RI Ring Indicator |
23-25 | | nicht belegt |
|
|
|
DMX-512 PORT 9Pin female
|
Dies ist die Standard-DMX Schnittstelle für PC's, wie sie beispielsweise bei unserer Interfacekarte 1512B eingesetzt wird. Die normmäßige Steckverbindung für DMX-512 ist der 5-polige XLR Stecker, der jedoch auf einem PC-Slotblech keinen Platz findet. Daher ist in diesem Fall der alternative Steckverbinder erlaubt.
PIN | EIN / AUSGANG | BELEGUNG |
1 | AUSGANG | DMX + |
2 | AUSGANG | DMX - |
3 | EIN / AUSGANG | DMX + (2. Link) |
4 | EIN / AUSGANG | DMX - (2. Link) |
5 | | nicht benutzt |
6 | GND | Abschirmung, Masse |
7 | GND | Abschirmung, Masse (optional) |
8 | GND | Abschirmung, Masse (optional) |
9 | GND | Abschirmung, Masse (optional) |
|
|
|
KEYBOARD PORT DIN 5Pin female
|
Neben dem hier vorgestellten Standard-Stecker findet zunehmend auch der neue MINI-DIN-Stecker (bekannt als PS/2 Stecker) Verwendung. Die elektrischen Signale entsprechen TTL-Pegel, als Versorgungsspannung stehen an diesem Stecker 5V zur Verfügung. Diese werden daher gern per Zwischenstecker abgegriffen.
PIN | PIN | EIN / AUSGANG | BELEGUNG |
5pin Std-DIN | 6pin MINI-DIN | | |
1 | 5 | EINGANG | CLOCK |
2 | 1 | EINGANG | DATA |
3 | - | AUSGANG | /KEYB RESET |
4 | 3 | GND | MASSE |
5 | 4 | VCC | +5V |
|
|
|
GAME PORT 15Pin female
|
Der Game-Port dient vor allem zum Anschluß von Joysticks. Da PC-Joysticks mit Potentiometern ausgestattet sind, bieten sich hier vier hervorragende A/D Eingänge zum Nulltarif an. Der Game-Port kann auf den I/O Adressen $0200-$020F abgefragt werden.
PIN | EIN / AUSGANG | BELEGUNG |
1 | VCC | +5V |
2 | EINGANG | BUTTON 4 |
3 | EINGANG | POSITION 0 |
4 | GND | MASSE 0V |
5 | GND | MASSE 0V |
6 | EINGANG | POSITION 1 |
7 | EINGANG | BUTTON 5 |
8 | VCC | +5V |
9 | VCC | +5V |
10 | EINGANG | BUTTON 6 |
11 | EINGANG | POSITION 2 |
12 | GND | MASSE 0V |
13 | EINGANG | POSITION 3 |
14 | EINGANG | BUTTON 7 |
15 | VCC | +5V |
|
|
|
SCSI CABLE 50 Pin Ribbon
|
Dies ist die meistbenutzte Ausführung des SCSI-Bus für Zusatzgeräte (externe Festplatten, Scanner, CD-Drives etc). Die Leitung führt 8 Datenbit, ein Paritätssignal, 9 Steuersignale und 30 Masseleitungen. Die mit -Reserviert- gekennzeichneten Leitungen müssen bei den Terminatoren mit Masse verbunden werden.
SIGNALNAME | PIN | PIN | SIGNALNAME |
GND | 1 | 2 | DB0 |
GND | 3 | 4 | DB1 |
GND | 5 | 6 | DB2 |
GND | 7 | 8 | DB3 |
GND | 9 | 10 | DB4 |
GND | 11 | 12 | DB5 |
GND | 13 | 14 | DB6 |
GND | 15 | 16 | DB7 |
GND | 17 | 18 | Parity |
GND | 19 | 20 | GND |
GND | 21 | 22 | GND |
GND | 23 | 24 | -Reserviert- |
GND | 25 | 26 | Term-Power |
GND | 27 | 28 | -Reserviert- |
GND | 29 | 30 | GND |
GND | 31 | 32 | ATN |
GND | 33 | 34 | GND |
GND | 35 | 36 | BUSY |
GND | 37 | 38 | ACK |
GND | 39 | 40 | RST |
GND | 41 | 42 | MSG |
GND | 43 | 44 | SEL |
GND | 45 | 46 | C/D |
GND | 47 | 48 | REQ |
GND | 49 | 50 | I/O |
|
|
|
SCSI CABLE 50 Pin Sub-D
|
Dies ist die meistbenutzte Ausführung des SCSI-Bus für Zusatzgeräte mit Sub-D-Steckern. Beim Sub-D Stecker ändert sich lediglich die Pinbezeichnung, die Adernfolge im (Flachband)-Kabel bleibt gleich. Daher können diese Stecker unmittelbar aufgecrimpt werden.
SIGNALNAME | PIN | PIN | SIGNALNAME |
GND | 1 | 26 | DB0 |
GND | 2 | 27 | DB1 |
GND | 3 | 28 | DB2 |
GND | 4 | 29 | DB3 |
GND | 5 | 30 | DB4 |
GND | 6 | 31 | DB5 |
GND | 7 | 32 | DB6 |
GND | 8 | 33 | DB7 |
GND | 9 | 34 | Parity |
GND | 11 | 35 | GND |
GND | 11 | 36 | GND |
GND | 12 | 37 | -Reserviert- |
GND | 13 | 38 | Term-Power |
GND | 14 | 39 | -Reserviert- |
GND | 15 | 40 | GND |
GND | 16 | 41 | ATN |
GND | 17 | 42 | GND |
GND | 18 | 43 | BUSY |
GND | 19 | 44 | ACK |
GND | 20 | 45 | RST |
GND | 21 | 46 | MSG |
GND | 22 | 47 | SEL |
GND | 23 | 48 | C/D |
GND | 24 | 49 | REQ |
GND | 25 | 50 | I/O |
|
|
|
SCSI CABLE 68 Pin
|
Der SCSI-Bus wird in Verbindung mit verschiedenen Steckverbindern benutzt; die häufigste Variante ist die Verwendung von Flachbandkabel und Pfostensteckverbindern. Dies ist jedoch nur geräteintern verwendbar. Es gibt verschiedene Kabelbelegungen, und Kabel können sowohl mit single-ended oder mit differntiellen Signalen belegt sein. Daher ist in der ersten Pin-Reihe eine Doppelbezeichnung (z.B. GND/DB8) angegeben.
Das 68-pin SCSI Kabel "P" führt einen 16-Bit Datenbus DB0...DB15
SIGNALNAME | PIN | PIN | SIGNALNAME |
| 1 | 35 | DB12 |
GND/DB13 | 2 | 36 | DB13 |
GND/DB14 | 3 | 37 | DB14 |
GND/DB15 | 4 | 38 | DB15 |
GND/DBP1 | 5 | 39 | DBP1 |
GND | 6 | 40 | GND |
GND/DB0 | 7 | 41 | DB0 |
GND/DB1 | 8 | 42 | DB1 |
GND/DB2 | 9 | 43 | DB2 |
GND/DB3 | 10 | 44 | DB3 |
GND/DB4 | 11 | 45 | DB4 |
GND/DB5 | 12 | 46 | DB5 |
GND/DB6 | 13 | 47 | DB6 |
GND/DB7 | 14 | 48 | DB7 |
GND/DBP | 15 | 49 | DBP |
GND | 16 | 50 | GND |
TERMPWRB | 17 | 51 | TERMPWRB |
TERMPWRB | 18 | 52 | TERMPWRB |
GND | 19 | 53 | Reserviert |
GND/ATN | 20 | 54 | ATN |
GND | 21 | 55 | GND |
GND/BUSY | 22 | 56 | BUSY |
GND/ACK | 23 | 57 | ACK |
GND/RST | 24 | 58 | RST |
GND/MSG | 25 | 59 | MSG |
GND/SEL | 26 | 60 | SEL |
GND/C/D | 27 | 61 | C/D |
GND/REQ | 28 | 62 | REQ |
GND/I/O | 29 | 63 | I/O |
GND | 30 | 64 | GND |
GND/DB8 | 31 | 65 | DB8 |
GND/DB9 | 32 | 66 | DB9 |
GND/DB10 | 33 | 67 | DB10 |
GND/DB11 | 34 | 68 | DB11 |
|
|
|
SCSI CABLE 68 Pin |
Das 68-pin SCSI Kabel "B" führt die Signale DB8...DB31
SIGNALNAME | PIN | PIN | SIGNALNAME |
| 1 | 35 | GND |
GND/DB8 | 2 | 36 | DB8 |
GND/DB9 | 3 | 37 | DB9 |
GND/DB10 | 4 | 38 | DB10 |
GND/DB11 | 5 | 39 | DB11 |
GND/DB12 | 6 | 40 | DB12 |
GND/DB13 | 7 | 41 | DB13 |
GND/DB14 | 8 | 42 | DB14 |
GND/DB15 | 9 | 43 | DB15 |
GND/DBP1 | 10 | 44 | DBP1 |
GND/ACKB | 11 | 45 | ACKB |
GND | 12 | 46 | GND |
GND/REQB | 13 | 47 | REQB |
GND/DB16 | 14 | 48 | DB16 |
GND/DB17 | 15 | 49 | DB17 |
GND/DB18 | 16 | 50 | DB18 |
TERMPWRB | 17 | 51 | TERMPWRB |
TERMPWRB | 18 | 52 | TERMPWRB |
GND/DB19 | 19 | 53 | DB19 |
GND/DB20 | 20 | 54 | DB20 |
GND/DB21 | 21 | 55 | DB21 |
GND/DB22 | 22 | 56 | DB22 |
GND/DB23 | 23 | 57 | DB23 |
GND/DBP2 | 24 | 58 | DBP2 |
GND/DB24 | 25 | 59 | DB24 |
GND/DB25 | 26 | 60 | DB25 |
GND/DB26 | 27 | 61 | DB26 |
GND/DB27 | 28 | 62 | DB27 |
GND/DB28 | 29 | 63 | DB28 |
GND/DB29 | 30 | 64 | DB29 |
GND/DB30 | 31 | 65 | DB30 |
GND/DB31 | 32 | 66 | DB31 |
GND/DBP3 | 33 | 67 | DBP3 |
GND | 34 | 68 | GND |
|