ISA 62pin Slotleiste
|
Dies ist der Standard-Bus für PC's, wie er beispielsweise bei unserer Interfacekarte 1512B eingesetzt wird. Der ISA-Bus hat im Laufe der Zeit einige Erweiterungen erfahren: durch eine weitere Slotleiste zum 16-Bit Bus (siehe nachstehend) und schließlich zum EISA-Bus, der sich jedoch nicht durchgesetzt hat.
PIN | RICHTUNG | BELEGUNG | BELEGUNG | RICHTUNG | PIN |
A1 | EINGANG | /IOCHK | GND 0V | | B1 |
A2 | BIDIR | D7 | RESET | AUSGANG | B2 |
A3 | BIDIR | D6 | VCC +5V | | B3 |
A4 | BIDIR | D5 | IRQ2 / IRQ9 | EINGANG | B4 |
A5 | BIDIR | D4 | VEE -5V | | B5 |
A6 | BIDIR | D3 | DRQ2 | EINGANG | B6 |
A7 | BIDIR | D2 | VN -12V | | B7 |
A8 | BIDIR | D1 | RDY | EINGANG | B8 |
A9 | BIDIR | D0 | VP +12V | | B9 |
A10 | EINGANG | IOCHRDY | GND 0V | | B10 |
A11 | AUSGANG | AEN | /SMEMW | AUSGANG | B11 |
A12 | BIDIR | A19 | /SMEMR | AUSGANG | B12 |
A13 | BIDIR | A18 | /IOW | AUSGANG | B13 |
A14 | BIDIR | A17 | /IOR | AUSGANG | B14 |
A15 | BIDIR | A16 | /DACK3 | AUSGANG | B15 |
A16 | BIDIR | A15 | DRQ3 | EINGANG | B16 |
A17 | BIDIR | A14 | /DACK1 | AUSGANG | B17 |
A18 | BIDIR | A13 | DRQ1 | EINGANG | B18 |
A19 | BIDIR | A12 | /DACK0 | AUSGANG | B19 |
A20 | BIDIR | A11 | BCLK | BIDIR | B20 |
A21 | BIDIR | A10 | IRQ7 | EINGANG | B21 |
A22 | BIDIR | A9 | IRQ6 | EINGANG | B22 |
A23 | BIDIR | A8 | IRQ5 | EINGANG | B23 |
A24 | BIDIR | A7 | IRQ4 | EINGANG | B24 |
A25 | BIDIR | A6 | IRQ3 | EINGANG | B25 |
A26 | BIDIR | A5 | /DACK2 | AUSGANG | B26 |
A27 | BIDIR | A4 | TC | AUSGANG | B27 |
A28 | BIDIR | A3 | BALE | AUSGANG | B28 |
A29 | BIDIR | A2 | VCC +5V | | B29 |
A30 | BIDIR | A1 | OSC 14M | AUSGANG | B30 |
A31 | BIDIR | A0 | GND 0V | | B31 |
Die Kontaktreihe A findet sich auf der Bauteilseite, die Kontaktreihe B auf der Lötseite der Karte. Pin 1 ist am Kartenende, nahe der Befestigungsklammer.
|
ISA 36pin Slotleiste 16-Bit Ergänzungsleiste
|
Diese Pinleiste ergänzt die Kontaktleiste des 8-Bit ISA Bus auf einen Datenbus mit Wortbreite, erweitert den Adreßraum und fügt zusätzliche Steuersignale hinzu. .
PIN | RICHTUNG | BELEGUNG | BELEGUNG | RICHTUNG | PIN |
C1 | AUSGANG | BHE | MEMCS16 | EINGANG | D1 |
C2 | BIDIR | A23 | IOCS16 | EINGANG | D2 |
C3 | BIDIR | A22 | IRQ10 | EINGANG | D3 |
C4 | BIDIR | A21 | IRQ11 | EINGANG | D4 |
C5 | BIDIR | A20 | IRQ12 | EINGANG | D5 |
C6 | BIDIR | A19 | IRQ13 | EINGANG | D6 |
C7 | BIDIR | A18 | IRQ14 | EINGANG | D7 |
C8 | BIDIR | A17 | /DACK0 | AUSGANG | D8 |
C9 | AUSGANG | /MEMR | DRQ0 | EINGANG | D9 |
C10 | AUSGANG | /MEMW | /DACK5 | AUSGANG | D10 |
C11 | BIDIR | D08 | DRQ5 | EINGANG | D11 |
C12 | BIDIR | D09 | /DACK6 | AUSGANG | D12 |
C13 | BIDIR | D10 | DRQ6 | EINGANG | D13 |
C14 | BIDIR | D11 | /DACK7 | AUSGANG | D14 |
C15 | BIDIR | D12 | DRQ7 | EINGANG | D15 |
C16 | BIDIR | D13 | VCC +5V | | D16 |
C17 | BIDIR | D14 | MASTER16 | EINGANG | D17 |
C18 | BIDIR | D15 | GND 0V | | D18 |
Die Kontaktreihe C findet sich auf der Bauteilseite, die Kontaktreihe D auf der Lötseite der Karte. Pin 1 ist der nächste zu den Kontaktreihen A/B.
|